| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCI 曼城 | 17 | 12 | 3 | 2 | 42/15 | +27 | 39 | WWDWW |
| 2 | ARS 阿森纳 | 17 | 11 | 4 | 2 | 38/14 | +24 | 37 | WWLWD |
| 3 | LIV 利物浦 | 17 | 10 | 5 | 2 | 35/16 | +19 | 35 | WDWWL |
| 4 | TOT 托特纳姆热刺 | 17 | 11 | 1 | 5 | 36/22 | +14 | 34 | LWWWD |
| 5 | AVL 阿斯顿维拉 | 17 | 10 | 3 | 4 | 32/20 | +12 | 33 | WWDLW |
| 6 | NEW 纽卡斯尔联 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30/18 | +12 | 30 | DWWLW |
| 7 | CHE 切尔西 | 17 | 8 | 4 | 5 | 26/20 | +6 | 28 | WLWDL |
| 8 | BHA 布莱顿 | 17 | 7 | 6 | 4 | 28/24 | +4 | 27 | DDWLW |
| 9 | MUN 曼联 | 17 | 8 | 2 | 7 | 22/23 | -1 | 26 | LWLWD |
| 10 | WHU 西汉姆联 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23/26 | -3 | 24 | WLDWL |
| 11 | CRY 水晶宫 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18/22 | -4 | 21 | DLWDL |
| 12 | FUL 富勒姆 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20/26 | -6 | 20 | LDWLD |
| 13 | BOU 伯恩茅斯 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18/28 | -10 | 19 | LWLDL |
| 14 | WOL 狼队 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16/24 | -8 | 18 | DLDWL |
| 15 | NFO 诺丁汉森林 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15/27 | -12 | 17 | LDLWD |
| 16 | EVE 埃弗顿 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14/25 | -11 | 16 | LLDWL |
| 17 | BRE 布伦特福德 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16/28 | -12 | 15 | LDLLW |
| 18 | LUT 卢顿 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12/30 | -18 | 12 | LLDLL |
| 19 | BUR 伯恩利 | 17 | 2 | 4 | 11 | 10/32 | -22 | 10 | LLLDL |
| 20 | SHU 谢菲尔德联 | 17 | 1 | 2 | 14 | 8/45 | -37 | 5 | LLLLD |
榜首积分(曼城)
场均 2.29 分 · 胜率 70.6%最多进球(曼城)
场均 2.47 球 · 攻击力冠绝联赛最少失球(阿森纳)
场均仅失 0.82 球 · 防线稳固连胜纪录保持者
曼城近期豪取 5 连胜
7M比分积分榜显示,曼城以39分暂居榜首,阿森纳仅2分之差紧随其后。两队进攻火力均冠绝联赛,冠军争夺进入白热化阶段。后续赛程中双方的直接对话或将决定本赛季冠军归属。
7M比分积分榜清晰呈现保级形势 — 卢顿、伯恩利与谢菲尔德联三支升班马球队目前位列倒数三位,合计仅拿到27个积分。谢菲尔德联更是只积5分,保级形势岌岌可危。